Chicago Cubs en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.40 | |
| 2.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6.75 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Goodyear Ballpark
5:05 PM, 7 de Marzo, 2020
Goodyear, Arizona
Asistencia: 9,869
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - John Bacon
- Árbitro de segunda base - Nick Mahrley
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | CHC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lindor bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 6° | Jo. Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho, Krieger anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | Rivas bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Z. Davis anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | Z. Short bateó un jonrón al jardín izquierdo, Rivas anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | Z. Davis bateó sencillo al jardín izquierdo, Myers anotó, Martinez a segunda. | 4 | 3 | ||
| 8° | Young bateó sencillo al jardín izquierdo, Martinez anotó y Z. Davis anotó. | 6 | 3 | ||
| 8° | Marabell bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Chang anotó. | 6 | 4 | ||
| 8° | Rupp bateó un doble al jardín izquierdo, Marabell anotó. | 6 | 5 | ||
| 9° | Myers falló con rodado a segunda, Morel anotó, Verdugo a segunda. | 7 | 5 | ||
| 9° | Verdugo anotó, Martinez a segunda on passed bola by Giljegiljaw. | 8 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 17 | 9 | .654 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 9 | .654 | - | G10 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 2 | G1 |
| St. Louis | 14 | 12 | .538 | 3 | P3 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 13 | .536 | - | P1 |
| Detroit | 14 | 13 | .519 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 12 | 15 | .444 | 2.5 | P4 |
| Chicago | 11 | 15 | .423 | 3 | G2 |
| Kansas City | 9 | 17 | .346 | 5 | G1 |

