New York Mets en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4.50 | |
| 0.1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8.53 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
CACTI Park of the Palm Beaches
7:05 PM, 22 de Marzo, 2019
Palm Beach, Florida
Asistencia: 5,436
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - David Arrieta
- Árbitro de segunda base - J.J. January
- Árbitro de tercera base - Shane Livensparger
Anotaciones
Entrada | NYM | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Hechavarria bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J.D. Davis anotó, Guillorme a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Guillorme anotó on Peacock wild pitch. | 2 | 0 | ||
| 2° | Gurriel bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 5° | Conforto falló por jugada de selección a primera, Pizzano anotó, Lagares out en segunda, Nimmo a tercera. | 3 | 1 | ||
| 5° | Springer bateó un doble a lo profundo del jardín central, Straw anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Bregman bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 3 | ||
| 6° | Chirinos bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Wrenn anotó. | 3 | 4 | ||
| 6° | Straw bateó sencillo al jardín derecho, Chirinos anotó, Pena a tercera. | 3 | 5 | ||
| 6° | Julks bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Pena anotó y Straw anotó. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | P3 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 5.5 | G1 |
| Miami | 41 | 39 | .513 | 8 | G1 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8 | P1 |
| New York | 34 | 44 | .436 | 14 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 39 | .513 | - | G2 |
| Athletics | 38 | 41 | .481 | 2.5 | P3 |
| Texas | 38 | 41 | .481 | 2.5 | P1 |
| Houston | 38 | 43 | .469 | 3.5 | G1 |
| Los Angeles | 33 | 48 | .407 | 8.5 | G1 |

