Milwaukee Brewers en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3.72 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.50 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4.91 | |
| 1.1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 12.27 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Camelback Ranch - Glendale
5:05 PM, 7 de Marzo, 2019
Phoenix, Arizona
Asistencia: 4,804
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | MIL | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | García bateó sencillo al jardín central, McCann anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Saladino bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 1 | ||
| 5° | Jay bateó sencillo al jardín central, Sánchez anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Abreu bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Jay anotó, Moncada a tercera. | 1 | 3 | ||
| 6° | García bateó un doble al jardín central, Tilson anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | Anderson bateó sencillo al jardín izquierdo, García anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | Piña bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 5 | ||
| 7° | Stokes Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo, Spangenberg anotó y Saladino anotó. | 5 | 5 | ||
| 7° | Cordell bateó sencillo al jardín central, Skole anotó, Collins a segunda. | 5 | 6 | ||
| 7° | Mendick bateó un jonrón al jardín izquierdo, Collins anotó y Rondón anotó. | 5 | 9 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | G3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 33 | .484 | 9.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 30 | .552 | - | P1 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 7 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G2 |

