Cincinnati Reds en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 84-51 | 3.22 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20-12 | 3.92 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29-19 | 3.12 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20-14 | 4.26 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
10:40 PM, 13 de Septiembre, 2019
Phoenix, Arizona
Asistencia: 35,158
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | CIN | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Votto bateó un jonrón al jardín izquierdo (402 pies), VanMeter anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Jones bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Walker anotó, Flores a tercera. | 2 | 1 | ||
| 5° | VanMeter bateó un jonrón al jardín derecho (423 pies), O'Grady anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | Escobar bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Avila anotó, Marte a tercera. | 4 | 2 | ||
| 6° | Ahmed bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Flores anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 47 | 29 | .618 | - | G2 |
| St. Louis | 42 | 34 | .553 | 5 | G2 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 40 | .481 | 10.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 50 | 29 | .633 | - | G1 |
| San Diego | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Arizona | 39 | 39 | .500 | 10.5 | P3 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 18 | P3 |
| Colorado | 31 | 48 | .392 | 19 | G1 |

