Cincinnati Reds en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 8 | 4 | 1 | 6 | 62-44 | 5.11 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 35-18 | 5.00 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22-14 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 3.84 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32-22 | 4.44 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
11:10 PM, 12 de Septiembre, 2019
Seattle, Washington
Asistencia: 15,564
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | CIN | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Aquino bateó un elevado de sacrificio al jardín central, VanMeter anotó, Votto a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Ervin bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Votto anotó, Suárez a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Moore bateó un jonrón al jardín izquierdo (395 pies), Lewis anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | Narváez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (379 pies), Seager anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | Lewis bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (457 pies). | 2 | 5 | ||
| 7° | Suárez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Casali anotó, Votto a tercera. | 3 | 5 | ||
| 7° | Galvis bateó un jonrón al jardín derecho (385 pies), Votto anotó, Suárez anotó y Aquino anotó. | 7 | 5 | ||
| 8° | Casali bateó un jonrón al jardín izquierdo (372 pies), Peraza anotó. | 9 | 5 | ||
| 8° | Suárez bateó un jonrón al jardín izquierdo (397 pies), Votto anotó. | 11 | 5 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 23 | .641 | - | G4 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5.5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 8 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10.5 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 35 | 32 | .522 | - | G1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 2 | G1 |
| Athletics | 31 | 35 | .470 | 3.5 | P1 |
| Houston | 31 | 37 | .456 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 25 | 42 | .373 | 10 | P1 |

