San Diego Padres en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 88-51 | 3.00 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17-11 | 0.00 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24-14 | 4.89 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 3.39 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
10:40 PM, 3 de Septiembre, 2019
Phoenix, Arizona
Asistencia: 15,402
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | SD | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rojas bateó sencillo al jardín izquierdo, Marte anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Lamb falló por jugada de selección a segunda, Rojas anotó, Escobar out en segunda. | 0 | 2 | ||
| 9° | Myers bateó sencillo al jardín derecho, Renfroe anotó, Jankowski a tercera. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |

