Miami Marlins en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 103-68 | 4.31 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-12 | 2.63 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16-10 | 3.46 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-9 | 4.94 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26-15 | 9.64 | |
| 0.1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15-10 | 6.97 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
4:10 PM, 18 de Agosto, 2019
Denver, Colorado
Asistencia: 38,181
Duración:3:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ramon DeJesus
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | MIA | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Castro bateó un doble a lo profundo del jardín central, Díaz anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Arenado bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (416 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | Ramírez bateó sencillo al jardín derecho, Cooper anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | Ramírez bateó un doble al jardín izquierdo, Cooper anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | Blackmon bateó un jonrón al jardín central (445 pies). | 3 | 2 | ||
| 8° | Arenado bateó un jonrón al jardín izquierdo (371 pies), Blackmon anotó. | 3 | 4 | ||
| 9° | Walker bateó sencillo al jardín derecho, Berti anotó, Brinson a tercera. | 4 | 4 | ||
| 9° | Díaz bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Brinson anotó. | 5 | 4 | ||
| 9° | Anderson bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Castro anotó. | 6 | 4 | ||
| 9° | Blackmon bateó sencillo al jardín derecho, Desmond anotó, Wolters a tercera. | 6 | 5 | ||
| 9° | Story bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Wolters anotó. | 6 | 6 | ||
| 10° | Hampson bateó sencillo al jardín izquierdo, Daza anotó, McMahon a segunda, Tapia a tercera. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 36 | 30 | .545 | 9 | G2 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11.5 | G1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

