Los Angeles Dodgers en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 90-66 | 2.63 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 30-17 | 3.88 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Marlins Park
8:10 PM, 14 de Agosto, 2019
Miami, Florida
Asistencia: 8,810
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | LAD | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Turner bateó un jonrón al jardín central (395 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Seager bateó un jonrón al jardín central (416 pies), Bellinger anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Ríos bateó un jonrón al jardín central (415 pies). | 4 | 0 | ||
| 6° | Ríos bateó un jonrón al jardín derecho (412 pies), Beaty anotó. | 6 | 0 | ||
| 7° | Seager bateó sencillo al jardín izquierdo, Bellinger anotó. | 7 | 0 | ||
| 8° | Muncy bateó un doble al jardín derecho, Ríos anotó y Negrón anotó, Pederson a tercera. | 9 | 0 | ||
| 9° | Granderson bateó un jonrón al jardín derecho (360 pies). | 9 | 1 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 15 | 24 | .385 | 8.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |

