Minnesota Twins en Milwaukee Brewers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Miller Park
9:10 PM, 13 de Agosto, 2019
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 44,331
Duración:3:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | MIN | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Garver bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (379 pies), Kepler anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Arraez falló por jugada de selección a segunda, Rosario anotó, Sanó out en segunda. | 3 | 0 | ||
| 4° | Cain falló por jugada de selección al campocorto, Pérez anotó, Anderson out en segunda. | 3 | 1 | ||
| 7° | Adrianza bateó un doble al jardín izquierdo, Gonzalez anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | Yelich bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Hiura anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | Grandal bateó un jonrón al jardín derecho (369 pies), Yelich anotó y Braun anotó. | 4 | 5 | ||
| 8° | Gonzalez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (402 pies), Rosario anotó y Sanó anotó. | 7 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 30 | .552 | - | P1 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 7 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | G3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | G4 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P3 |
| Cincinnati | 31 | 33 | .484 | 9.5 | P4 |

