Seattle Mariners en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22-10 | 3.38 | |
| 5.0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 91-60 | 4.33 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15-11 | 4.81 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 3.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
3:10 PM, 4 de Agosto, 2019
Houston, Texas
Asistencia: 39,667
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | SEA | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Correa se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Bregman anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Alvarez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Bregman anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | Seager bateó un jonrón al jardín derecho (378 pies). | 1 | 2 | ||
| 7° | Reddick bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Marisnick anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 23 | .500 | - | P2 |
| Texas | 22 | 24 | .478 | 1 | G1 |
| Seattle | 22 | 26 | .458 | 2 | P3 |
| Houston | 19 | 29 | .396 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 31 | .340 | 7.5 | P6 |

