Detroit Tigers en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 100-63 | 4.89 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13-6 | 3.67 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 4.10 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 5.08 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13-8 | 3.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
11:10 PM, 26 de Julio, 2019
Seattle, Washington
Asistencia: 26,702
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | DET | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Dixon bateó un jonrón al jardín izquierdo (407 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Hicks bateó un jonrón al jardín derecho (357 pies). | 2 | 0 | ||
| 7° | Murphy bateó un jonrón al jardín izquierdo (374 pies), Vogelbach anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | Smith bateó sencillo al jardín central, Seager anotó, Narváez a tercera. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 32 | .543 | - | G1 |
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Minnesota | 34 | 40 | .459 | 6 | G2 |
| Detroit | 30 | 42 | .417 | 9 | G1 |
| Kansas City | 29 | 44 | .397 | 10.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 36 | .507 | - | P2 |
| Athletics | 36 | 36 | .500 | 0.5 | G1 |
| Texas | 35 | 37 | .486 | 1.5 | P1 |
| Houston | 33 | 41 | .446 | 4.5 | P2 |
| Los Angeles | 29 | 44 | .397 | 8 | P2 |

