Philadelphia Phillies en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 0 | 2 | 9 | 110-69 | 4.46 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-13 | 2.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24-12 | 3.21 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16-9 | 3.92 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
2:10 PM, 24 de Julio, 2019
Detroit, Michigan
Asistencia: 33,735
Duración:3:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Brian O&apos
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Jeremie Rehak
Anotaciones
Entrada | PHI | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Realmuto bateó un jonrón al jardín izquierdo (384 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Williams bateó un jonrón al jardín derecho (435 pies). | 2 | 0 | ||
| 5° | Hernández bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Quinn anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Hoskins bateó sencillo al jardín izquierdo, Hernández anotó, Kingery a segunda. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

