Cleveland Indians en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 102-68 | 3.44 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rogers Centre
8:07 PM, 24 de Julio, 2019
Toronto, Ontario
Asistencia: 25,385
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Nick Mahrley
Anotaciones
Entrada | CLE | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Plawecki bateó un doble al jardín izquierdo, Allen anotó. | 1 | 0 | ||
| 8° | Mercado bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Lindor anotó. | 2 | 0 | ||
| 9° | Luplow falló con rodado al lanzador, Ramírez anotó, Bauers a tercera. | 3 | 0 | ||
| 9° | Allen bateó sencillo al jardín central, Bauers anotó. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

