Baltimore Orioles en Arizona Diamondbacks
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
10:40 PM, 22 de Julio, 2019
Phoenix, Arizona
Asistencia: 19,192
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | BAL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Escobar bateó un triple a lo profundo del jardín central, Marte anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Walker bateó sencillo a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Escobar anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Ahmed bateó sencillo al jardín central, Walker anotó, Jones a segunda. | 0 | 3 | ||
| 2° | Martin bateó sencillo al jardín central, Santander anotó, Severino a segunda. | 1 | 3 | ||
| 3° | Lamb bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Jones anotó. | 1 | 4 | ||
| 3° | C. Kelly falló con rodado al campocorto, Lamb anotó. | 1 | 5 | ||
| 4° | Jones bateó sencillo al jardín central, Escobar anotó, Walker a tercera. | 1 | 6 | ||
| 5° | Alberto bateó un jonrón al jardín izquierdo (397 pies). | 2 | 6 | ||
| 5° | Núñez bateó un jonrón al jardín izquierdo (431 pies). | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 14 | .632 | - | G2 |
| San Diego | 22 | 16 | .579 | 2 | P2 |
| Arizona | 17 | 20 | .459 | 6.5 | P3 |
| Colorado | 16 | 23 | .410 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 15 | 23 | .395 | 9 | G1 |

