Arizona Diamondbacks en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 97-65 | 3.81 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-5 | 4.01 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23-19 | 1.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16-9 | 3.19 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
9:15 PM, 12 de Julio, 2019
St. Louis, Missouri
Asistencia: 44,960
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - John Libka
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | ARI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Walker bateó un jonrón al jardín izquierdo (404 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Wieters bateó un jonrón al jardín derecho (361 pies). | 1 | 1 | ||
| 7° | Lamb bateó un jonrón al jardín derecho (368 pies). | 2 | 1 | ||
| 8° | Marte bateó un jonrón al jardín derecho (386 pies), Leyba anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | DeJong se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Wong anotó, Muñoz a tercera. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

