Kansas City Royals en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 98-62 | 5.33 | |
| 0.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15-14 | 5.06 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-5 | 5.11 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
2:35 PM, 7 de Julio, 2019
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 21,873
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | KC | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Dozier bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (404 pies). | 0 | 1 | ||
| 7° | Robles bateó un jonrón al jardín izquierdo (425 pies). | 0 | 2 | ||
| 8° | Mondesi bateó sencillo al jardín izquierdo, Gore anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | Gordon bateó un doble a lo profundo del jardín central, Mondesi anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | Rendon bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Eaton anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | Kendrick bateó un doble al jardín izquierdo, Rendon anotó y Soto anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

