Cleveland Indians en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 11 | 5 | 1 | 6 | 107-69 | 3.74 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 3.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 3.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 3.16 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 2.23 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
9:15 PM, 2 de Julio, 2019
Kansas City, Missouri
Asistencia: 18,394
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Pat Hoberg
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Brennan Miller
Anotaciones
Entrada | CLE | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R. Pérez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Ramírez anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Soler bateó un jonrón al jardín central (451 pies). | 1 | 1 | ||
| 3° | Kipnis se embasó por base por bolas, Naquin anotó, Santana a segunda, Lindor a tercera. | 2 | 1 | ||
| 3° | Ramírez falló por jugada de selección a primera, Lindor anotó, Kipnis out en segunda, Santana a tercera. | 3 | 1 | ||
| 3° | Bauers bateó un doble al jardín central, Ramírez anotó y Santana anotó. | 5 | 1 | ||
| 3° | Bauers anotó por error de tiro del tercera base Dozier, R. Pérez llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base Dozier. | 6 | 1 | ||
| 5° | Bauers bateó sencillo al jardín central, Santana anotó. | 7 | 1 | ||
| 5° | Mondesi bateó un jonrón al jardín derecho (392 pies), Merrifield anotó. | 7 | 3 | ||
| 7° | Mondesi bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Maldonado anotó. | 7 | 4 | ||
| 7° | Gordon bateó sencillo al jardín derecho, Hamilton anotó, Merrifield a tercera. | 7 | 5 | ||
| 8° | Santana se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, R. Pérez anotó, Lindor a segunda, Naquin a tercera. | 8 | 5 | ||
| 9° | Naquin bateó un doble a lo profundo del jardín central, Ramírez anotó, Bauers casado en el plato. | 9 | 5 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 26 | 24 | .520 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 24 | 27 | .471 | 6 | G2 |
| Kansas City | 20 | 31 | .392 | 10 | P4 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10.5 | P7 |

