Washington Nationals en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 110-73 | 3.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 3.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20-11 | 3.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
8:10 PM, 28 de Junio, 2019
Detroit, Michigan
Asistencia: 20,877
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O&apos
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | WSH | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Soto bateó un jonrón al jardín derecho (418 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Eaton bateó sencillo al jardín derecho, Robles anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Castellanos bateó un jonrón al jardín central (436 pies). | 2 | 1 | ||
| 8° | Kendrick bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Soto anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5.5 | G1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7 | P2 |
| New York | 9 | 16 | .360 | 8.5 | G2 |
| Philadelphia | 8 | 17 | .320 | 9.5 | P9 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 14 | 12 | .538 | - | G2 |
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Minnesota | 12 | 13 | .480 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 10 | 15 | .400 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |

