Seattle Mariners en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 94-64 | 4.34 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-9 | 4.66 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19-12 | 2.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-7 | 3.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-10 | 4.80 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Miller Park
9:10 PM, 25 de Junio, 2019
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 28,468
Duración:3:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | SEA | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Braun anotó por error del tercera base Seager, Moustakas llegó a salvo en primera por error del tercera base Seager. | 0 | 1 | ||
| 3° | Crawford bateó un triple entre el jardín derecho y central, Smith anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Santana bateó un doble al jardín izquierdo, Crawford anotó, Santana a segunda. | 2 | 1 | ||
| 3° | Vogelbach bateó un jonrón al jardín derecho (419 pies), Santana anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | Gonzales se sacrificó, Williamson to home por error de tiro del lanzador Davies, Gonzales a primera por error de tiro del lanzador Davies, Gordon a tercera por error de tiro del lanzador Davies. | 5 | 1 | ||
| 4° | Crawford falló con rodado a segunda, Gordon anotó, Gonzales a segunda. | 6 | 1 | ||
| 5° | Gordon bateó un doble al jardín izquierdo, Narváez anotó, Williamson a tercera. | 7 | 1 | ||
| 5° | Grandal bateó un jonrón al jardín izquierdo (425 pies). | 7 | 2 | ||
| 5° | Aguilar bateó sencillo al jardín izquierdo, Braun anotó, Moustakas a segunda. | 7 | 3 | ||
| 9° | Beckham se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Seager anotó. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Seattle | 17 | 20 | .459 | 2 | P1 |
| Texas | 16 | 19 | .457 | 2 | P3 |
| Houston | 15 | 22 | .405 | 4 | G1 |
| Los Angeles | 14 | 23 | .378 | 5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 24 | 12 | .667 | - | G7 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2.5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 16 | .556 | 4 | P5 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 5 | P2 |
| Pittsburgh | 19 | 17 | .528 | 5 | P1 |

