Atlanta Braves en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 9 | 7 | 3 | 2 | 93-53 | 3.94 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 7.07 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27-19 | 4.67 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
9:05 PM, 24 de Junio, 2019
Chicago, Illinois
Asistencia: 37,603
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | ATL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Contreras bateó un jonrón al jardín derecho (370 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Contreras bateó sencillo al jardín central, Báez anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Schwarber bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, González anotó, Lester a tercera. | 0 | 3 | ||
| 5° | Bryant bateó sencillo al jardín derecho, Lester anotó, Schwarber a tercera. | 0 | 4 | ||
| 5° | Rizzo bateó sencillo al jardín izquierdo, Schwarber anotó, Bryant a segunda. | 0 | 5 | ||
| 5° | Báez bateó un doble al jardín derecho, Bryant anotó, Rizzo a tercera. | 0 | 6 | ||
| 5° | Contreras falló con rodado al campocorto, Rizzo anotó, Báez a tercera. | 0 | 7 | ||
| 6° | Markakis bateó sencillo al jardín central, Acuña Jr. anotó y Swanson anotó. | 2 | 7 | ||
| 8° | Swanson bateó un jonrón al jardín derecho (375 pies). | 3 | 7 | ||
| 8° | Heyward bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (409 pies). | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 54 | 39 | .581 | - | P1 |
| Philadelphia | 52 | 43 | .547 | 3 | P1 |
| Miami | 52 | 44 | .542 | 3.5 | P2 |
| Washington | 48 | 48 | .500 | 7.5 | P2 |
| New York | 40 | 56 | .417 | 15.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 59 | 36 | .621 | - | P2 |
| Chicago | 52 | 42 | .553 | 6.5 | P2 |
| St. Louis | 49 | 44 | .527 | 9 | G1 |
| Pittsburgh | 49 | 47 | .510 | 10.5 | G2 |
| Cincinnati | 43 | 50 | .462 | 15 | G1 |

