Miami Marlins en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 101-78 | 3.95 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22-15 | 7.39 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13-9 | 2.70 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
9:15 PM, 17 de Junio, 2019
St. Louis, Missouri
Asistencia: 41,274
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | MIA | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Carpenter bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (394 pies). | 0 | 1 | ||
| 5° | Carpenter anotó por error del segunda base Castro, DeJong llegó a salvo en segunda por error del segunda base Castro. | 0 | 2 | ||
| 8° | Fowler bateó un jonrón al jardín derecho (368 pies), Carpenter anotó y DeJong anotó. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

