St. Louis Cardinals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 99-56 | 3.55 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 3.86 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30-19 | 3.09 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
2:10 PM, 16 de Junio, 2019
Queens, Nueva York
Asistencia: 37,054
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ramon DeJesus
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
Anotaciones
Entrada | STL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín izquierdo (422 pies), DeJong anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Davis bateó sencillo al jardín central, Smith anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Hechavarria bateó sencillo al jardín central, Canó anotó, Hechavarria a segunda. | 2 | 2 | ||
| 3° | Lagares bateó sencillo al jardín derecho, Hechavarria anotó, Lagares casado en segunda. | 2 | 3 | ||
| 4° | Molina falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, Goldschmidt anotó, Fowler out en segunda, J. Martínez a tercera. | 3 | 3 | ||
| 8° | DeJong bateó un jonrón al jardín izquierdo (375 pies). | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

