St. Louis Cardinals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 99-56 | 3.55 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 3.86 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30-19 | 3.09 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
2:10 PM, 16 de Junio, 2019
Queens, Nueva York
Asistencia: 37,054
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ramon DeJesus
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
Anotaciones
Entrada | STL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín izquierdo (422 pies), DeJong anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Davis bateó sencillo al jardín central, Smith anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Hechavarria bateó sencillo al jardín central, Canó anotó, Hechavarria a segunda. | 2 | 2 | ||
| 3° | Lagares bateó sencillo al jardín derecho, Hechavarria anotó, Lagares casado en segunda. | 2 | 3 | ||
| 4° | Molina falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, Goldschmidt anotó, Fowler out en segunda, J. Martínez a tercera. | 3 | 3 | ||
| 8° | DeJong bateó un jonrón al jardín izquierdo (375 pies). | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 39 | 23 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 31 | .523 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 44 | 21 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 34 | 30 | .531 | 9.5 | P1 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 11 | G2 |
| Miami | 30 | 35 | .462 | 14 | G1 |
| New York | 28 | 36 | .438 | 15.5 | P1 |

