Milwaukee Brewers en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 83-45 | 4.05 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22-12 | 4.34 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-9 | 3.16 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21-13 | 2.52 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19-15 | 2.02 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
5:05 PM, 16 de Junio, 2019
San Francisco, California
Asistencia: 34,603
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - John Libka
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | MIL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Grandal bateó sencillo al jardín derecho, Braun anotó, Moustakas a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Gamel bateó sencillo al jardín izquierdo, Shaw anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Pillar bateó un doble al jardín izquierdo, Longoria anotó. | 2 | 1 | ||
| 2° | Samardzija bateó sencillo al jardín central, Pillar anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Yelich bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Gamel anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Thames bateó un jonrón al jardín derecho (366 pies). | 4 | 2 | ||
| 5° | Belt bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Sandoval anotó. | 4 | 3 | ||
| 6° | Aguilar bateó un jonrón al jardín izquierdo (412 pies). | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |

