Arizona Diamondbacks en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 3 | 0 | 6 | 97-63 | 5.34 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 3.22 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23-17 | 4.62 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 1.33 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 5.31 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
5:05 PM, 15 de Junio, 2019
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 38,044
Duración:3:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | ARI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marte bateó un jonrón al jardín derecho (374 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Jones bateó un jonrón al jardín izquierdo (379 pies). | 2 | 0 | ||
| 1° | Eaton bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Turner anotó. | 2 | 1 | ||
| 1° | Soto bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (399 pies). | 2 | 2 | ||
| 1° | Adams bateó un jonrón al jardín derecho (409 pies). | 2 | 3 | ||
| 2° | Walker bateó un jonrón al jardín central (380 pies). | 3 | 3 | ||
| 2° | C. Kelly bateó sencillo al jardín central, Ahmed anotó. | 4 | 3 | ||
| 3° | Ahmed bateó un doble al jardín izquierdo, Escobar anotó, Walker a tercera. | 5 | 3 | ||
| 4° | Marte bateó un jonrón al jardín central (433 pies). | 6 | 3 | ||
| 8° | Cron bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (407 pies), Ahmed anotó. | 8 | 3 | ||
| 8° | Peralta bateó un doble entre el jardín derecho y central, Marte anotó, Vargas a tercera. | 9 | 3 | ||
| 9° | C. Kelly bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Escobar anotó, Dyson a tercera. | 10 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 13 | .606 | - | P4 |
| San Diego | 19 | 13 | .594 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 16 | 16 | .500 | 3.5 | P3 |
| Colorado | 14 | 20 | .412 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 13 | 20 | .394 | 7 | P5 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 24 | 10 | .706 | - | G2 |
| Miami | 16 | 17 | .485 | 7.5 | G1 |
| Washington | 15 | 19 | .441 | 9 | P2 |
| Philadelphia | 13 | 20 | .394 | 10.5 | P1 |
| New York | 11 | 22 | .333 | 12.5 | P1 |

