Colorado Rockies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 87-53 | 4.95 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 3.65 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 1.59 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19-11 | 2.30 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
8:10 PM, 7 de Junio, 2019
Queens, Nueva York
Asistencia: 27,520
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | COL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Tapia bateó un doble a lo profundo del jardín central, Wolters anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Desmond bateó sencillo al jardín central, Dahl anotó, Murphy a tercera. | 2 | 0 | ||
| 6° | Conforto bateó un jonrón al jardín derecho (393 pies). | 2 | 1 | ||
| 8° | Dahl bateó un jonrón al jardín derecho (393 pies), Tapia anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | Murphy bateó un jonrón al jardín derecho (369 pies). | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | P1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 45 | 36 | .556 | 4 | G3 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 41 | .500 | 8.5 | P3 |
| New York | 34 | 47 | .420 | 15 | P6 |

