Washington Nationals en Cincinnati Reds
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
8:10 PM, 31 de Mayo, 2019
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 24,358
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | WSH | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Suárez bateó sencillo al jardín izquierdo, Senzel anotó, Votto a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Puig bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, Votto anotó, Suárez a segunda. | 0 | 2 | ||
| 1° | Casali bateó un jonrón al jardín izquierdo (397 pies), Suárez anotó y J. Iglesias anotó. | 0 | 5 | ||
| 2° | Adams falló con rodado a segunda, Soto anotó. | 1 | 5 | ||
| 3° | Farmer falló por jugada de selección al campocorto, J. Iglesias anotó, Farmer llegó a salvo en primera por error del campocorto Turner, Peraza llegó a salvo en segunda por error del campocorto Turner, | 1 | 6 | ||
| 3° | Senzel bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Casali anotó. | 1 | 7 | ||
| 3° | Votto se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Peraza anotó, Farmer a segunda. | 1 | 8 | ||
| 4° | Soto bateó un jonrón al jardín central (409 pies). | 2 | 8 | ||
| 4° | Casali bateó un doble a lo profundo del jardín central, J. Iglesias anotó. | 2 | 9 | ||
| 5° | Turner bateó sencillo al jardín central, Robles anotó, Gomes a tercera. | 3 | 9 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 56 | 41 | .577 | - | P1 |
| Philadelphia | 55 | 44 | .556 | 2 | G1 |
| Miami | 52 | 47 | .525 | 5 | P5 |
| Washington | 49 | 50 | .495 | 8 | P1 |
| New York | 41 | 58 | .414 | 16 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 61 | 37 | .622 | - | G2 |
| Chicago | 55 | 43 | .561 | 6 | G1 |
| St. Louis | 51 | 46 | .526 | 9.5 | P1 |
| Pittsburgh | 51 | 48 | .515 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 44 | 53 | .454 | 16.5 | P1 |

