Colorado Rockies en Pittsburgh Pirates
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
8:05 PM, 22 de Mayo, 2019
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 9,534
Duración:3:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | COL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Murphy bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (404 pies), Story anotó y Tapia anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Bell bateó un jonrón al jardín derecho (454 pies). | 3 | 1 | ||
| 2° | Newman bateó un doble a lo profundo del jardín central, Díaz anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | Wolters bateó un jonrón al jardín derecho (361 pies), Arenado anotó y Rodgers anotó. | 6 | 2 | ||
| 5° | Rodgers bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Desmond anotó. | 7 | 2 | ||
| 5° | Blackmon bateó sencillo al jardín izquierdo, Wolters anotó. | 8 | 2 | ||
| 5° | Tapia bateó sencillo al jardín izquierdo, Blackmon anotó, Story a segunda. | 9 | 2 | ||
| 6° | Reynolds falló por jugada de selección a segunda, Polanco anotó, Bell out en segunda. | 9 | 3 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 5 | .750 | - | P1 |
| San Diego | 14 | 7 | .667 | 1.5 | G1 |
| Arizona | 13 | 8 | .619 | 2.5 | G4 |
| San Francisco | 9 | 12 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 8 | 13 | .381 | 7.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

