Colorado Rockies en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 98-61 | 4.73 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19-13 | 3.43 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23-19 | 1.93 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 17 de Mayo, 2019
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 28,079
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Dana DeMuth
Anotaciones
Entrada | COL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Rodgers falló por jugada de selección a primera, Tapia anotó, Desmond a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Reynolds bateó un doble al jardín central, Blackmon anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | McCutchen bateó un jonrón al jardín izquierdo (418 pies), Irvin anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Hernández bateó un doble al jardín izquierdo, Realmuto anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Harper bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Segura anotó y McCutchen anotó. | 2 | 5 | ||
| 6° | Desmond bateó un jonrón al jardín izquierdo (422 pies), Arenado anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 30 | .651 | - | G4 |
| San Diego | 43 | 41 | .512 | 12 | P4 |
| Arizona | 43 | 42 | .506 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 35 | 50 | .412 | 20.5 | P2 |
| Colorado | 33 | 53 | .384 | 23 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |

