Los Angeles Angels en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 101-60 | 5.05 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17-10 | 3.38 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25-16 | 0.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 3.79 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
8:40 PM, 13 de Mayo, 2019
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 21,359
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | LAA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Polanco bateó un jonrón al jardín izquierdo (401 pies), Garver anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Trout bateó sencillo al jardín derecho, La Stella anotó por error del jardinero derecho Gonzalez, Trout llegó a salvo en tercera por error del jardinero derecho Gonzalez. | 1 | 2 | ||
| 3° | Ohtani bateó un jonrón al jardín central (429 pies), Trout anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Pujols bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Simmons anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | Gonzalez bateó un jonrón al jardín izquierdo (395 pies), Cron anotó. | 4 | 4 | ||
| 6° | La Stella bateó un jonrón al jardín izquierdo (369 pies). | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 21 | .523 | - | G1 |
| Seattle | 22 | 24 | .478 | 2 | P1 |
| Texas | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 18 | 28 | .391 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 29 | .356 | 7.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 25 | .444 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 26 | .422 | 4.5 | P5 |

