Washington Nationals en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 2 | 2 | 7 | 115-75 | 3.64 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 6.19 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 1.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
10:10 PM, 11 de Mayo, 2019
Los Ángeles, California
Asistencia: 53,647
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | WSH | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Turner bateó un jonrón al jardín central (401 pies), Muncy anotó. | 0 | 2 | ||
| 8° | Soto bateó sencillo al jardín izquierdo, Difo anotó, Robles a segunda, Taylor a tercera. | 1 | 2 | ||
| 8° | Parra bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (413 pies), Taylor anotó, Robles anotó y Soto anotó. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 24 | .652 | - | P3 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8 | P1 |
| Miami | 35 | 35 | .500 | 10.5 | G6 |
| Washington | 35 | 35 | .500 | 10.5 | P2 |
| New York | 31 | 38 | .449 | 14 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 26 | .629 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 33 | .515 | 8 | P1 |
| Arizona | 35 | 34 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18 | P2 |

