Chicago White Sox en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 105-70 | 4.06 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17-9 | 5.54 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22-12 | 1.80 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
7:10 PM, 7 de Mayo, 2019
Cleveland, Ohio
Asistencia: 12,961
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | CHW | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Moncada bateó sencillo al jardín izquierdo, Sánchez anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | McCann bateó sencillo al jardín izquierdo, Abreu anotó. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Detroit | 24 | 38 | .387 | 10.5 | G2 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11 | P1 |

