Minnesota Twins en New York Yankees
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Yankee Stadium
5:05 PM, 5 de Mayo, 2019
Bronx, Nueva York
Asistencia: 38,603
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | MIN | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | LeMahieu se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Gardner anotó por error de tiro del campocorto Polanco y Torres anotó, Maybin a segunda, Maybin llegó a salvo en tercera por error de tiro d | 0 | 2 | ||
| 4° | Gonzalez bateó sencillo al jardín central, Rosario anotó, Cron a tercera. | 1 | 2 | ||
| 4° | Tauchman bateó un jonrón al jardín derecho (384 pies), Urshela anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 22 | 21 | .512 | 1 | G5 |
| Minnesota | 20 | 24 | .455 | 3.5 | G1 |
| Detroit | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P3 |
| Kansas City | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P4 |

