Arizona Diamondbacks en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 105-70 | 3.72 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20-13 | 2.89 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
1:35 PM, 25 de Abril, 2019
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 9,365
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Pat Hoberg
- Árbitro de primera base - Jeremie Rehak
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | ARI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Walker bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Dyson anotó, Escobar a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Marte falló con rodado a segunda, Escobar anotó, Walker a tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | Swihart falló con rodado a segunda, Walker anotó, Marte a tercera. | 3 | 0 | ||
| 5° | Dyson bateó un triple al jardín derecho, Greinke anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Escobar bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Dyson anotó. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 23 | 14 | .622 | - | G1 |
| San Diego | 22 | 14 | .611 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 17 | 18 | .486 | 5 | P1 |
| Colorado | 14 | 23 | .378 | 9 | P6 |
| San Francisco | 14 | 23 | .378 | 9 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 25 | 12 | .676 | - | G8 |
| St. Louis | 21 | 15 | .583 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 19 | 16 | .543 | 5 | G1 |
| Pittsburgh | 20 | 17 | .541 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 17 | .541 | 5 | P6 |

