Miami Marlins en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 86-52 | 4.44 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 6.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
7:10 PM, 23 de Abril, 2019
Cleveland, Ohio
Asistencia: 12,963
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | MIA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Alfaro bateó un jonrón al jardín derecho (357 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Granderson bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Galloway anotó, Berti a tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | Prado bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Berti anotó, Granderson a tercera. | 3 | 0 | ||
| 7° | Naquin bateó sencillo al jardín central, González anotó, Bauers a segunda. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | G2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 25 | .444 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 26 | .422 | 4.5 | P5 |

