Atlanta Braves en Cleveland Indians
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
8:00 PM, 21 de Abril, 2019
Cleveland, Ohio
Asistencia: 16,039
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Jeremie Rehak
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | ATL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Donaldson bateó un jonrón al jardín central (409 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Markakis bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Freeman anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Donaldson bateó un jonrón al jardín izquierdo (398 pies), Joyce anotó y Albies anotó. | 5 | 0 | ||
| 3° | Inciarte bateó un doble al jardín izquierdo, McCann anotó, Swanson a tercera. | 6 | 0 | ||
| 3° | Albies bateó sencillo al jardín derecho, Swanson anotó y Inciarte anotó, Albies casado en segunda. | 8 | 0 | ||
| 4° | Freeman bateó sencillo al jardín central, Donaldson anotó. | 9 | 0 | ||
| 6° | McCann bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Freeman anotó, Markakis a segunda. | 10 | 0 | ||
| 7° | Freeman bateó sencillo al jardín derecho, Albies anotó, Donaldson a segunda. | 11 | 0 | ||
| 7° | Lindor bateó un jonrón al jardín izquierdo (368 pies). | 11 | 1 | ||
| 7° | Allen bateó sencillo al jardín derecho, Martín anotó, Santana a tercera. | 11 | 2 | ||
| 8° | R. Pérez bateó un jonrón al jardín central (421 pies). | 11 | 3 | ||
| 9° | Kipnis bateó sencillo al jardín central, Martín anotó por error de tiro del jardinero central Inciarte y Allen anotó por error de tiro del jardinero central Inciarte, Kipnis llegó a salvo en tercera p | 11 | 5 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Detroit | 12 | 10 | .545 | 0.5 | G2 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 15 | .318 | 5.5 | P7 |

