Pittsburgh Pirates en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 98-69 | 2.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 5.19 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-8 | 3.52 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
7:40 PM, 17 de Abril, 2019
Detroit, Michigan
Asistencia: 12,994
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | PIT | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Bell anotó por error del campocorto Rodríguez, Kang llegó a salvo en primera por error del campocorto Rodríguez, Cabrera a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | Rodríguez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Cabrera anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Hicks bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Stewart anotó, Candelario a tercera. | 1 | 2 | ||
| 8° | Bell bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Shuck anotó, Marte a segunda, Frazier a tercera. | 2 | 2 | ||
| 10° | Moran bateó sencillo al jardín central, Frazier anotó, Marte a segunda. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

