Chicago Cubs en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 3 | 7 | 106-66 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 0.00 | |
| 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15-3 | 16.20 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 4.50 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16-5 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 40.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
8:00 PM, 3 de Abril, 2019
Atlanta, Georgia
Asistencia: 37,398
Duración:3:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | CHC | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Lester bateó sencillo al jardín derecho center, Contreras anotó, Descalso a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Swanson bateó un jonrón al jardín derecho (391 pies). | 1 | 1 | ||
| 3° | Albies bateó un jonrón al jardín derecho (369 pies). | 1 | 2 | ||
| 6° | Contreras bateó un jonrón al jardín central (452 pies), Schwarber anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | Rizzo anotó on Biddle wild pitch, Contreras a segunda por lanzamiento descontrolado de Biddle. | 4 | 2 | ||
| 8° | Camargo bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Freeman anotó, Markakis anotó y Acuña Jr. anotó. | 4 | 5 | ||
| 8° | Swanson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Camargo anotó, Flowers a segunda. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 19 | .612 | - | P1 |
| St. Louis | 29 | 22 | .569 | 2 | P1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 2.5 | P7 |
| Cincinnati | 27 | 25 | .519 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 26 | 26 | .500 | 5.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Philadelphia | 26 | 26 | .500 | 9.5 | G1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12 | G2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 13.5 | P2 |

