Cleveland Indians en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 85-57 | -- | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28-20 | -- | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | -- | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28-16 | -- | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18-12 | -- |
Información del partido
Rate Field
3:10 PM, 15 de Septiembre, 2016
Chicago, Illinois
Asistencia: 14,190
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
CLE lidera 10-6
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

