Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 56-32 | 21.60 | |
| 3.1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 47-29 | 0.00 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-15 | 0.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 0.00 |
Información del partido
Citizens Bank Park
7:07 PM, 6 de Octubre, 2010
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 46,411
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Hirschbeck
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Ed Rapuano
- Left Field Umpire - Gary Cederstrom
- Right Field Umpire - Rob Drake
Sin información disponible
PHI lidera 1-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |

