Pittsburgh Pirates en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 63-35 | -- | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19-12 | -- | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-8 | -- | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | -- | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | -- | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-3 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7-7 | -- |
Información del partido
Wrigley Field
2:20 PM, 26 de Septiembre, 1999
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,663
Duración:3:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Steve Rippley
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie empatada 7-7
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| St. Louis | 40 | 33 | .548 | 5.5 | P2 |
| Chicago | 40 | 36 | .526 | 7 | G2 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 8.5 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 10.5 | P1 |

