San Francisco Giants en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 102-67 | 3.60 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 29-18 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 1.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15-10 | 0.84 |
Información del partido
Comerica Park
10:00 PM, 28 de Octubre, 2012
Detroit, Michigan
Asistencia: 42,152
Duración:3:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O&apos
- Árbitro de primera base - Brian Gorman
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
- Left Field Umpire - Dan Iassogna
- Right Field Umpire - Fieldin Culbreth
Sin información disponible
Series de Playoff
SF ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| Arizona | 33 | 30 | .524 | 7.5 | P1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| San Francisco | 26 | 39 | .400 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 36 | .455 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 26 | 39 | .400 | 10 | P1 |
| Kansas City | 26 | 39 | .400 | 10 | G1 |

