Los Angeles Angels en New York Yankees
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Yankee Stadium
8:05 PM, 5 de Junio, 2015
Bronx, Nueva York
Asistencia: 40,310
Duración:3:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | LAA | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Drew bateó un jonrón al jardín derecho (352 pies), Jones anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Teixeira bateó un jonrón al jardín derecho (346 pies), Gardner anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | Rodriguez bateó sencillo al jardín derecho, Gardner anotó. | 0 | 5 | ||
| 6° | Nieuwenhuis falló con rodado a primera, Calhoun anotó, Iannetta a segunda, Freese a tercera. | 1 | 5 | ||
| 6° | Gregorius bateó un elevado de sacrificio al jardín central, McCann anotó. | 1 | 6 | ||
| 6° | Drew bateó un jonrón al jardín derecho (356 pies). | 1 | 7 | ||
| 7° | C. Young bateó sencillo al jardín derecho, Rodriguez anotó, McCann a tercera. | 1 | 8 | ||
| 9° | Green se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Giavotella anotó. | 2 | 8 | ||
| 9° | Calhoun bateó sencillo al jardín central, Featherston anotó, Navarro a segunda, Green a tercera. | 3 | 8 | ||
| 9° | Freese bateó sencillo al jardín central, Green anotó y Navarro anotó, Calhoun a tercera. | 5 | 8 | ||
| 9° | Iannetta se embasó por base por bolas, Calhoun anotó, Joyce a segunda, Freese a tercera. | 6 | 8 | ||
| 9° | Giavotella falló por jugada de selección al campocorto, Freese anotó, Iannetta out en segunda, Joyce a tercera. | 7 | 8 | ||
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
NYY lideran 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 16 | .515 | - | P2 |
| Texas | 16 | 16 | .500 | 0.5 | G2 |
| Seattle | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Houston | 13 | 21 | .382 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 21 | .364 | 5 | P7 |

