Minnesota Twins en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 2 | 3 | 108-63 | -- | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 38-21 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | -- |
Información del partido
Fenway Park
3:05 PM, 4 de Mayo, 2003
Boston, Massachusetts
Asistencia: 32,887
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Brian Runge
- Árbitro de tercera base - Ed Montague
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
MIN lidera 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

