Seattle Mariners en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-7 | -- | |
| 7.0 | 5 | 1 | 4 | 9 | 117-70 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-11 | -- |
Información del partido
Kauffman Stadium
8:05 PM, 28 de Abril, 1998
Kansas City, Missouri
Asistencia: 11,630
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro de primera base - Mike Reilly
- Árbitro de segunda base - Tim McClelland
- Árbitro de tercera base - John Hirschbeck
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
SEA lidera 4-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 19 | .525 | - | P1 |
| Seattle | 20 | 22 | .476 | 2 | G1 |
| Texas | 19 | 22 | .463 | 2.5 | P1 |
| Houston | 16 | 26 | .381 | 6 | P3 |
| Los Angeles | 16 | 26 | .381 | 6 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 22 | 21 | .512 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 2 | G1 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 2 | P1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 3 | G2 |

