Miami Marlins en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 0 | 2 | 8 | 104-64 | 4.42 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21-14 | 4.09 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-13 | 3.90 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17-9 | 4.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16-7 | 4.33 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-8 | 5.43 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9-3 | 4.91 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 5.55 |
Información del partido
Citi Field
8:10 PM, 29 de Septiembre, 2018
Queens, Nueva York
Asistencia: 43,928
Duración:4:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
- Left Field Umpire - -
- Right Field Umpire - -
Anotaciones
Entrada | MIA | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 13th | Jackson bateó un doble a lo profundo del jardín central, Conforto anotó, Reinheimer a tercera. | 0 | 1 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 14 | 16 | .467 | 7 | G1 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |

