St. Louis Cardinals en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 1 | 3 | 5 | 98-56 | 3.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 3.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 3.04 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20-13 | 4.76 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19-12 | 4.41 |
Información del partido
Truist Park
8:30 PM, 18 de Septiembre, 2018
Atlanta, Georgia
Asistencia: 23,083
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
- Left Field Umpire - -
- Right Field Umpire - -
Anotaciones
Entrada | STL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Acuña Jr. bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 1 | ||
| 4° | DeJong bateó un jonrón al jardín izquierdo, J. Martínez anotó. | 2 | 1 | ||
| 8° | DeJong bateó sencillo al jardín central, Carpenter anotó, O'Neill a tercera. | 3 | 1 | ||
| 8° | Molina bateó sencillo al jardín izquierdo, O'Neill y DeJong anotó, Ozuna a segunda, Ozuna anotó, Molina a segunda por error del jardinero izquierdo Acuña Jr.. | 6 | 1 | ||
| 9° | O'Neill bateó un doble al jardín izquierdo, Muñoz anotó. | 7 | 1 | ||
| 9° | Ozuna bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, O'Neill anotó. | 8 | 1 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | G2 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |

