Cincinnati Reds en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 98-59 | 4.52 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 4.42 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 1.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 2.47 |
Información del partido
Wrigley Field
3:20 PM, 16 de Septiembre, 2018
Chicago, Illinois
Asistencia: 41,314
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
- Left Field Umpire - -
- Right Field Umpire - -
Anotaciones
Entrada | CIN | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schebler bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 4° | Ervin bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 0 | ||
| 5° | Almora Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Russell anotó, Contreras a tercera. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 44 | 26 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 40 | 32 | .556 | 5 | P1 |
| Chicago | 38 | 36 | .514 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 37 | 37 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 10.5 | P1 |

