Oakland Athletics en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 49-28 | 4.02 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 3.36 | |
| 4.0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 64-41 | 4.28 | |
| 0.1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 17-8 | 2.29 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23-15 | 4.00 |
Información del partido
Daikin Park
9:00 PM, 27 de Agosto, 2018
Houston, Texas
Asistencia: 43,171
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | OAK | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Semien bateó un jonrón al jardín izquierdo, Davis anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Chapman bateó un jonrón al jardín izquierdo, Laureano anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Springer bateó un doble al jardín izquierdo, Maldonado anotó. | 4 | 1 | ||
| 3° | Bregman bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Springer anotó. | 4 | 2 | ||
| 3° | Altuve bateó un doble al jardín izquierdo, Bregman anotó. | 4 | 3 | ||
| 3° | González bateó sencillo al jardín izquierdo, Altuve anotó, González a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 4 | ||
| 3° | White bateó sencillo al jardín izquierdo, González anotó. | 4 | 5 | ||
| 8° | Bregman bateó un jonrón al jardín derecho, Reddick y Springer anotó. | 4 | 8 | ||
| 8° | White bateó un jonrón al jardín izquierdo, Correa y González anotó. | 4 | 11 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

