Washington Nationals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 90-57 | 3.95 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20-12 | 3.47 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-6 | 6.27 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 3.00 |
Información del partido
Citi Field
5:05 PM, 25 de Agosto, 2018
Queens, Nueva York
Asistencia: 29,868
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | WSH | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Rosario bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 7° | Frazier bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 8° | Conforto bateó sencillo al jardín izquierdo, Rosario anotó, McNeil a segunda. | 0 | 3 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

