Colorado Rockies en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 7 | 9 | 3 | 4 | 83-52 | 4.39 | |
| 2.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 41-24 | 5.08 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 6.53 |
Información del partido
Daikin Park
9:10 PM, 15 de Agosto, 2018
Houston, Texas
Asistencia: 29,967
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | COL | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Correa bateó un doble al jardín izquierdo, Bregman, González y Gurriel anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Bregman bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Stassi anotó, Kemp a tercera. | 0 | 4 | ||
| 2° | Gurriel bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Kemp anotó. | 0 | 6 | ||
| 3° | Gattis bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 7 | ||
| 4° | Story bateó sencillo entre el jardín derecho y central, González anotó, Arenado a tercera. | 1 | 7 | ||
| 5° | White bateó un jonrón al jardín izquierdo, Gurriel anotó. | 1 | 9 | ||
| 5° | Gattis bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 10 | ||
| 7° | White bateó un jonrón al jardín izquierdo, Correa anotó. | 1 | 12 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 16 | 6 | .727 | - | G1 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 1 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 3 | P1 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 7 | P1 |
| Colorado | 9 | 14 | .391 | 7.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 12 | 11 | .522 | - | G1 |
| Texas | 11 | 11 | .500 | 0.5 | P2 |
| Los Angeles | 11 | 13 | .458 | 1.5 | P3 |
| Seattle | 10 | 14 | .417 | 2.5 | P1 |
| Houston | 9 | 15 | .375 | 3.5 | G1 |

